VANNE PERFORMA 268
Filtre à sable ou Charbon Chronométrique :
Référence | Quantité de sable Kg | Quantité de charbon Kg | Bouteille | Débit max* m3/h |
FS 16/268-740/8” | 16 | 8 | 8’’-35’’ | 0,6 |
FS 25/268-740/10” | 25 | 12 | 10’’-35’’ | 1,0 |
FS 50/268-740/10” | 50 | 25 | 10’’-56’’ | 1,0 |
FS 75/268-740/13” | 75 | 35 | 13’’-56’’ | 1,7 |
FS 100/268-740/14” | 100 | 50 | 14’’-56’’ | 1,9 |
Remarque : les débits mentionnés sont fournis à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la qualité de l’eau à traiter.
- Avis (0)
- Vendor Info
- More Products
Soyez le premier à laisser votre avis sur “VANNE PERFORMA 268”
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.