- Avis (0)
- Caractéristiques techniques
- Vendor Info
- More Products
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pompes Doseuses Série DLX/DLXB”
Version | Débit L/h | Pression – bar |
0115 | 1 | 15 |
2 | 10 | |
3 | 5 | |
0220 | 2 | 20 |
0507 | 5 | 7 |
6 | 5 | |
8 | 2 | |
0810 | 8 | 10 |
10 | 7 | |
12 | 3 | |
1504 | 15 | 4 |
2003 | 20 | 3 |
Versions :
MA | Réglage manuel du débit de 0÷100% |
FT – VFT | Proportionnelle à la réception d’une impulsion |
CC | Proportionnelle à un signal mA |
PH-RX-CL | à microprocesseur pour la régulation (pH, RX(mV), Cl2 (ppm)) |
MF | Multifonctions |
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.