- Avis (0)
- Caractéristiques techniques
- Vendor Info
- More Products
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Pompe Doseuse Électromécanique Série D”
Code | Débit L/h | Pression bar | Coup/min | Diamètre de la Membrane | Puissance kW | Vanne | |
Tête en Inox | Tête en PVC | ||||||
BD0079**00000 | 79 | 12 | 10 | 30 | 75 | 0,25 | 3/4” Gm |
BD0135**00000 | 135 | 10 | 10 | 103 | |||
BD0158**00000 | 158 | 8 | 8 | 120 | |||
BD0150**00000 | 150 | 7,5 | 7,5 | 60 | 95 | 0,25 | 1” Gm |
BD0257**00000 | 257 | 6 | 6 | 103 | |||
BD0300**00000 | 300 | 5 | 5 | 120 | |||
BD0278**00000 | 278 | 3,5 | 3,5 | 30 | 115 | 0,25 | 1” Gm |
BD0478**00000 | 478 | 2,5 | 2,5 | 103 | |||
BD0535**00000 | 535 | 2 | 2 | 120 | |||
BD0278**00600 | 278 | 4 | 4 | 60 | 115 | 0,37 | 1” Gm |
BD0478**00600 | 478 | 3 | 3 | 103 | |||
BD0535**00600 | 535 | 2,5 | 2,5 | 120 |
**Nous consulter pour la configuration adaptée au produit à doser
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.