POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ME1-C
ME1-C
- Pompe électromagnétique numérique constante avec débit réglable
- Facile à installer et peu d’entretien
- Fréquence réglable entre 0 et 180 impulsions par minute utilisant le clavier
- Fonction ON / OFF
- Caisse en PP c renforcée avec 30% talque
- Panneau frontal en polycarbonate
- Afficher numérique à segments avec la touche stand-by et 5 LED d’état
- Corps pompe avec purge manuel
- Protection IP 65
- Alimentation standard 230 Vac
- 100 % Made in Italy
- Conformément à la réglementation CE
OPTIONAL
- Corps pompe en PVDF / PTFE recommandée lors de l’utilisation de javel ou des oxydants puissants CONCENTRÉ
- Prédisposition de la sonde de niveau
- Prise SCHUKO
- Interrupteur ON / OFF
FICHE TECHNIQUE :
- Informations complémentaires
- Avis (0)
- Description
- Caractéristiques
- Vendor Info
- More Products
Informations complémentaires
ME1-C | ME1-CA, ME1-I, ME1-PH, ME1-REDOX, ME3 CHLORE, ME3 PH RX, ME3-MA, ME3-MF |
---|
Soyez le premier à laisser votre avis sur “POMPE ÉLECTROMAGNÉTIQUE ME1-C”
Matériel standard | Sur demande | |
Version standard | ||
Corps pompe | PP attaques 1/2” | PVDF attaques 1/2” |
Sphères | Pyrex | Ceramique, PTFE, AISI 316 |
Diaphragme | PTFE | ———————- |
Raccords | PP | PVDF |
Joints | Viton ® | EPDM |
Corps vanne | PP 4 x 6 | PVDF 4 x 6 |
Filtre fonde | PP attaque 4 x 6 vanne à lèvre | PVDF 4 x 6 vanne sphère |
Vanne d’injection | PP attaque 4 x 6 vanne sphère | PVDF attaque 4×6 vanne sphère |
Tuyau d’aspiration | PVC 4 x 6 | PVDF |
Tuyau de refoulement | PE 4 x 6 | PVDF |
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : | |||||||||||
Standard |
Max l/h | Pression |
Max cc / imp |
Course | Aimant | Corps
pompe |
Watt | Impulsion | Poids | ||
Bar |
PSI |
kg. |
Lbs |
||||||||
1,5-12 | 1,5 | 12 | 176 | 0,14 | 0,9 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
02-11 | 02 | 11 | 162 | 0,18 | 0,9 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
04-09 | 04 | 09 | 132 | 0,37 | 0,9 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
05-08 | 05 | 08 | 117 | 0,46 | 1,1 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
07-05 | 07 | 05 | 73,5 | 0,65 | 1,1 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
08-04 | 08 | 04 | 59 | 0,74 | 1,3 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
10-02 | 10 | 02 | 29 | 0,92 | 1,3 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
15-0,5 | 15 | 0,5 | 7,35 | 1,39 | 1,3 | Ø 80 | PP | 50 | 180 | 3,5 | 6,7 |
Vendor Information
- Address:
- No ratings found yet!
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.